高額療養費制度を利用すると、1ヶ月に支払う保険医療費の自己負担額の上限が決められ、超えた分の金額が補助されます。
この自己負担額の上限のことを 「自己負担限度額」 と言います。
70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)
| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当(4回目以降) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 53~79万円 | 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 28~50万円 | 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※ |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻しが行われます。