委託業者
委託業者名 | 委託内容 |
---|---|
ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ株式会社 | 適用・徴収、給付および経理業務等の各種電算処理及びレセプト等の入力、画像処理、健診データシステムの保守、医療費通知作成、資格情報のお知らせ作成処理 |
株式会社大正オーディット | レセプトの内容点検、事業主診療・調剤における内容点検、柔整療養費の施術内容点検・照会、海外療養費の内容点検、第三者行為求償請求 |
TT ピーエム株式会社 | 傷病手当金・出産手当金等現金給付の受付・審査業務 |
一般財団法人日本健康文化振興会 | 特定健康診査、女性検診、家族健診、日帰り人間ドックの受付・請求、受診データ作成 |
一般財団法人日本予防医学協会 | 生活習慣病健診 |
RIZAP 株式会社 | 特定保健指導 |
株式会社保健支援センター | 特定保健指導 |
SOMPOヘルスサポート株式会社 | 特定保健指導 |
株式会社CureApp | 禁煙サポート |
株式会社グッピーズ | 健康管理アプリの提供、ウォーキング大会実施支援 |
ピクセリウム株式会社 | ホームページの制作、保守 |
サイボウズ株式会社 | クラウドデータベース「kintone」の提供、保守 |
トヨクモ株式会社 | Webフォームサービス「FormBridge」の提供、保守 |
LINE株式会社 | LINE公式アカウントの提供、保守 |
当組合が契約する日帰り人間ドック実施医療機関
医療機関名 | 医療機関名 |
---|---|
アルファメディック・クリニック | 進興会 セラヴィ新橋クリニック |
IMS Me-Lifeクリニック 池袋 | 総合健診センター ヘルチェック 新宿西口センター |
IMS Me-Lifeクリニック 板橋 | 総合健診センター ヘルチェック 横浜東口センター |
IMS Me-Lifeクリニック 千葉 | 総合健診センター ヘルチェック レディース横浜 |
IMS Me-Lifeクリニック 仙台 | 総合健診センター ヘルチェック レディース新宿 |
IMS Me-Lifeクリニック 新宿 | 高津中央クリニック |
IMS Me-Lifeクリニック 東京 | 東京品川病院総合健診センター |
IMS Me-Lifeクリニック 渋谷 | 東京高輪病院 |
関東労災病院 | 戸田中央 総合健康管理センター |
けいゆう病院 | 日赤医療センター |
国際医療福祉大学附属三田病院 | 日本橋室町クリニック |
相模原総合健診センター | PL東京健康管理センター |
サン虎の門クリニック | フェニックスメディカルクリニック |
松英会 馬込中央診療所 | 横浜総合健診センター |
松和会 池上総合病院 | ライフプランニングセンター日野原記念クリニック |
新赤坂クリニック青山 | NTT東日本関東病院 |
新赤坂クリニック横浜 | 一般財団法人京都工場保健会 神戸健診クリニック |
進興会 オーバルコート健診クリニック | |
進興会 進興クリニック | |
進興会 立川北口健診館 |
共同利用する個人健診データ
漢字氏名 カナ氏名 性別 生年月日 続柄 資格区分 保険証記号 被保険者番号 枝番 被扶養者番号 事業所コード 事業所 社員番号 所属コード 所属 入社年月日 退職年月日 資格取得年月日 資格喪失年月日 健診年度 健診番号 健診種別 健診区分 健診機関コード 健診機関 健診日 回数 自動総合判定 自動保健指導レベル 医師保健指導レベル 組合保健指導レベル 総合所見結果 医師名 取込日 保健指導レベル判定グループ | メタボリックシンドローム判定 メタボリックシンドローム判定リスク(血糖) メタボリックシンドローム判定リスク(脂質) メタボリックシンドローム判定リスク(血圧) 優先度指数ポイント 保健指導レベル判定日 投薬治療中(血糖) 投薬治療中(脂質) 投薬治療中(血圧) 指導保健指導レベル 受診勧奨対象者フラグ 身体計測(自動) 身 長 体 重 BMI 腹囲(実測) 眼底(シェイエ分類:H) 眼底検査(シェイエ分類:S) 眼底検査(その他) 眼底検査(対象者) 血圧測定(自動) 収縮期血圧(その他)(その他) 拡張期血圧(その他)(その他) 尿検査(自動) 尿蛋白(目視法) 糖代謝検査(自動) 採血時間(食後) 尿 糖(目視法) 空腹時血糖 HbA1c(NGSP値) | 血液検査(自動) 赤血球数 血色素量 ヘマトクリット値 脂質検査(自動) 空腹時中性脂肪(TG) HDLコレステロール LDLコレステロール 肝機能検査(自動) AST(GOT) ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) 腎機能検査(自動) 血清クレアチニン 血清クレアチニン(対象者) eGFR 心電図(所見の有無) 心電図(対象者) 服薬1(血圧) 服薬2(血糖) 服薬3(脂質) 既往歴1(脳血管) 既往歴2(心血管) 既往歴3(腎不全人工透析) 貧血 | 喫煙 20歳からの体重変化 30分以上の運動習慣 歩行又は身体活動 歩行速度 咀嚼 食べ方1(早食い等) 食べ方2(就寝前) 食べ方3(間食) 食習慣 飲酒 飲酒量 睡眠 生活習慣の改善 特定保健指導の受診歴 既往歴 具体的な既往歴 自覚症状 自覚症状(所見) 他覚症状 メタボリック判定 保健指導レベル 医師の診断(判定) 健康診断を実施した医師の氏名 情報提供の方法 |